Општинско такмичење из биологије
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Одржаног дана 17.03.2018. године
ПЕТИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Разред | Број бодова | Пласман | Наставник |
| Катарина Недић | 5-1 | 98 | I место | Кристина Којић |
| Лана Стаменов | 5-4 | 97 | I место | Кристина Којић |
| Огњен Инић | 5-6 | 95 | I место | Кристина Којић |
| Милош Павлов | 5-2 | 90 | II место | Кристина Којић |
| Марко Мармут | 5-6 | 85 | II место | Кристина Којић |
| Оливера Мазић | 5-1 | 78 | III место | Кристина Којић |
| Марко Кубат | 5-2 | 77 | III место | Кристина Којић |
ШЕСТИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Разред | Број бодова | Пласман | Наставник |
| Вукашин Обрадовић | 6-5 | 96 | I место | Кристина Којић |
| Тијана Тривуновић | 6-5 | 95 | I место | Кристина Којић |
| Милица Ђурић | 6-4 | 94 | I место | Драгана Бечелић |
| Александар Кендришић | 6-6 | 93 | I место | Кристина Којић |
| Теодора Перовић | 6-1 | 86 | II место | Кристина Којић |
| Ања Чемерлић | 6-1 | 82 | II место | Кристина Којић |
| Јана Степанов | 6-2 | 77 | III место | Кристина Којић |
СЕДМИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Разред | Број бодова | Пласман | Наставник |
| Димитрије Чабрило | 7-4 | 94 | I место | Mилица Петковић |
| Уна Кубат | 7-4 | 94 | I место | Mилица Петковић |
| Алекса Дејановић | 7-6 | 94 | I место | Mилица Петковић |
| Анђела Бркљач | 7-1 | 93 | I место | Mилица Петковић |
| Предраг Шћепановић | 7-3 | 92 | I место | Драгана Бечелић |
| Катарина Антић | 7-3 | 80 | III место | Драгана Бечелић |
| Никола Јаковљевић | 7-5 | 71 | III место | Mилица Петковић |
ОСМИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Разред | Број бодова | Пласман | Наставник |
| Алекса Џуклевски | 8-6 | 83 | II место | Драгана Бечелић |
| Марко Минић | 8-2 | 75 | III место | Mилица Петковић |
| Ивана Даниловић | 8-7 | 72 | III место | Mилица Петковић |
| Јана Јанковић | 8-6 | 72 | III место | Драгана Бечелић |
| Лазар Половина | 8-2 | 71 | III место | Mилица Петковић |
Честитамо!